Minutprogram

fre 17.5.2024

Klockslag Gren eller program
12:55 Inmarsch
13:30 Heat 1 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:33 Heat 2 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:36 Heat 3 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:39 Heat 4 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:42 Heat 5 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:45 Heat 6 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:48 Heat 7 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:51 Heat 8 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:54 Heat 9 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
13:57 Heat 10 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:00 Heat 11 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:03 Heat 12 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:06 Heat 13 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:09 Heat 14 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:12 Heat 15 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:15 Heat 16 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:18 Heat 17 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:21 Heat 18 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:24 Heat 19 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:27 Heat 20 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:30 Heat 21 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:33 Heat 22 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:36 Heat 23 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:39 Heat 24 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:42 Heat 25 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:45 Heat 26 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:48 Heat 27 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:51 Heat 28 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
14:54 Heat 29 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
15:00 Prisutdelning - Maskottävling
15:05 Heat 1 - Gatustafett 5-manna mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
15:30 Prisutdelning - Gatustafett 5-manna mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
15:35 Heat 1 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:38 Heat 2 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:41 Heat 3 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:44 Heat 4 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:47 Heat 5 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:50 Heat 6 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:53 Heat 7 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:56 Heat 8 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
15:59 Heat 9 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:02 Heat 10 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:05 Heat 11 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:08 Heat 12 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:11 Heat 13 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:14 Heat 14 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:17 Heat 15 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:20 Heat 16 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:23 Heat 17 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:26 Heat 18 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:29 Heat 19 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:32 Heat 20 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:40 Heat 1 - 5 x 50 m tillsammans grundskolor årskurserna 1 - 6
16:45 Prisutdelning - 5 x 50 m tillsammans grundskolor årskurserna 1 - 6
16:50 Fredagens underhållning
17:05 Heat 1 - Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
17:30 Heat 1 - 6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 1 - 6
17:35 Heat 1 - 6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 7 - 9
17:35 Heat 1 - 6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde andra stadiet
17:40 Prisutdelning - 6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 1 - 6
17:43 Prisutdelning - 6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 7 - 9
17:46 Prisutdelning - 6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde andra stadiet
17:50 Heat 2 - Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
18:20 Prisutdelning - Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
18:25 Prisutdelning - Hejarklacksramsor grundskolor årskurserna 1 - 6
18:30 Heat 1 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:33 Heat 2 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:36 Heat 3 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:39 Heat 4 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:42 Heat 5 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:45 Heat 6 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:48 Heat 7 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:51 Heat 8 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:54 Heat 9 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
18:57 Heat 10 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
19:00 Heat 11 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
19:03 Heat 12 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
19:06 Heat 13 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
19:09 Heat 14 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
19:12 Heat 15 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
19:20 Heat 1 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:23 Heat 2 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:26 Heat 3 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:29 Heat 4 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:32 Heat 5 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:35 Heat 6 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:38 Heat 7 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:41 Heat 8 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:44 Heat 9 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:47 Heat 10 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:50 Heat 11 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:53 Heat 12 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:56 Heat 13 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
19:59 Heat 14 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:02 Heat 15 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:05 Heat 16 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:08 Heat 17 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:11 Heat 18 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:14 Heat 19 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:17 Heat 20 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:20 Heat 21 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:23 Heat 22 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:26 Heat 23 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:29 Heat 24 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:32 Heat 25 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:35 Heat 26 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:38 Heat 27 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
20:45 Prisutdelning - Hejarklackstävling grundskolor årskurserna 1 - 6
20:50 Fredagen avslutas

lör 18.5.2024

Klockslag Gren eller program
08:30 Heat 1 - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
08:38 Heat 2 - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
08:46 Heat 3 - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
08:54 Heat 4 - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
09:02 Heat 5 - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
09:10 Heat 6 - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
09:22 Heat 1 - 4 x 100 m flickor andra stadiet
09:25 Heat 2 - 4 x 100 m flickor andra stadiet
09:28 Heat 3 - 4 x 100 m flickor andra stadiet
09:31 Heat 4 - 4 x 100 m flickor andra stadiet
09:34 Heat 5 - 4 x 100 m flickor andra stadiet
09:40 Heat 1 - 4 x 100 m pojkar andra stadiet
09:43 Heat 2 - 4 x 100 m pojkar andra stadiet
09:46 Heat 3 - 4 x 100 m pojkar andra stadiet
09:49 Heat 4 - 4 x 100 m pojkar andra stadiet
09:55 Heat 5 - 4 x 100 m pojkar andra stadiet
10:04 Heat 1 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
10:07 Heat 2 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
10:10 Heat 3 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
10:14 Heat 1 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
10:17 Heat 2 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
10:20 Heat 3 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
10:24 Heat 1 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
10:27 Heat 2 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
10:30 Heat 3 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
10:36 Heat 1 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
10:39 Heat 2 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
10:42 Heat 3 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
10:48 Heat 1 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
10:51 Heat 2 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
10:54 Heat 3 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
10:57 Heat 4 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:00 Heat 5 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:03 Heat 6 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:06 Heat 7 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:09 Heat 8 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:12 Heat 9 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:15 Heat 10 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:18 Heat 11 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:21 Heat 12 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
11:27 Heat 1 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:30 Heat 2 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:33 Heat 3 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:36 Heat 4 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:39 Heat 5 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:42 Heat 6 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:45 Heat 7 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:48 Heat 8 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:51 Heat 9 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:54 Heat 10 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
11:57 Heat 11 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
12:00 Heat 12 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
12:03 Heat 13 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
12:06 Heat 14 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
12:09 Heat 15 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
12:20 Heat 1 - 12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
12:30 Heat 2 - 12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
12:40 Heat 3 - 12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
12:50 Lördagens underhållning set 1
13:25 Heat 4 - 12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
13:35 Heat 5 - 12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
13:45 Heat 1 - Gatustafett 5-manna pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
14:05 Heat 1 - Gatustafett 5-manna flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
14:20 Prisutdelning - Gatustafett 5-manna pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
14:25 Premieringar
14:35 Heat 1 - Gatustafett 5-manna flickor andra stadiet
14:50 Prisutdelning - Gatustafett 5-manna flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
14:55 Heat 1 - Gatustafett 10-manna pojkar andra stadiet
15:15 Prisutdelning - Gatustafett 5-manna flickor andra stadiet
15:20 Heat 1 - 12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
15:25 Prisutdelning - Gatustafett 10-manna pojkar andra stadiet
15:30 Heat 1 - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
15:33 Prisutdelning - 12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6
15:37 Heat 1 - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
15:40 Prisutdelning - 4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
15:44 Heat 1 - 4 x 100 m flickor andra stadiet
15:47 Prisutdelning - 4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9
15:51 Heat 1 - 4 x 100 m pojkar andra stadiet
15:54 Prisutdelning - 4 x 100 m flickor andra stadiet
16:01 Prisutdelning - 4 x 100 m pojkar andra stadiet
16:10 Lördagens underhållning set 2
16:25 Prisutdelning - Hejarklacksramsor grundskolor årskurserna 7 - 9
16:30 Heat 1 - 18 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
16:40 Heat 1 - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
16:43 Prisutdelning - 18 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9
16:50 Heat 1 - 12 x 100 m flickor andra stadiet
16:55 Prisutdelning - 8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4
17:00 Heat 1 - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
17:03 Prisutdelning - 12 x 100 m flickor andra stadiet
17:08 Heat 1 - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
17:11 Prisutdelning - 5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6
17:16 Heat 1 - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
17:19 Prisutdelning - 5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6
17:25 Heat 1 - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
17:32 Prisutdelning - 5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6
17:40 Heat 1 - Dubbel svensk stafett mixed andra stadiet
17:47 Prisutdelning - Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9
17:50 Heat 2 - Dubbel svensk stafett mixed andra stadiet
17:57 Heat 3 - Dubbel svensk stafett mixed andra stadiet
18:05 Prisutdelning - Hejarklackstävling (under 25 deltagare) grundskolor årskurserna 7 - 9 samt andra stadiets skolor
18:10 Heat 1 - 18 x 100 m flickor grundskolor årskurser 7 - 9
18:20 Prisutdelning - Dubbel svensk stafett mixed andra stadiet
18:25 Prisutdelning - 18 x 100 m flickor grundskolor årskurser 7 - 9
18:30 Prisutdelning - Hejarklackstävling (25 - 100 deltagare) grundskolor årskurserna 7 - 9 samt andra stadiets skolor
18:35 Lördagen avslutas