5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Försök |
29 heat |
232 lag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Heat 1 | upprop klockan 13:15, start klockan 13:30 | |||||
1 | 33 | Degerö lågstadieskola (3) | ||||
2 | 218 | Vasa övningsskola (3) | ||||
3 | 248 | Ytternäs lågstadium (2) | ||||
4 | 77 | Hoplaxskolan (4) | ||||
5 | 86 | Katarinaskolan | ||||
6 | 69 | Haga skola | ||||
7 | 230 | Vårberga skola | ||||
8 | 104 | Kvevlax lärcenter (2) | ||||
Heat 2 | upprop klockan 13:18, start klockan 13:33 | |||||
1 | 249 | Ytternäs lågstadium (3) | ||||
2 | 100 | Kvarnbackens skola (3) | ||||
3 | 201 | Strandnäs skola (2) | ||||
4 | 72 | Hangö centralskola (2) | ||||
5 | 235 | Winellska skolan | ||||
6 | 5 | Amosparkens skola | ||||
7 | 90 | Kottby Lågstadieskola | ||||
8 | 112 | Lagstads skola (2) | ||||
Heat 3 | upprop klockan 13:21, start klockan 13:36 | |||||
1 | 204 | Strömborgska skola (3) | ||||
2 | 76 | Hoplaxskolan (3) | ||||
3 | 9 | Björneborgs svenska samskola (2) | ||||
4 | 155 | Risö skola (2) | ||||
5 | 143 | Norra Korsholms skola | ||||
6 | 3 | Albert Edelfelts skola / Språkbadet | ||||
7 | 258 | Åshöjdens grundskola | ||||
8 | 47 | Forsby skola (2) | ||||
Heat 4 | upprop klockan 13:24, start klockan 13:39 | |||||
1 | 52 | Gerby skola (3) | ||||
2 | 97 | Kungsgårdsskolan (3) | ||||
3 | 75 | Hoplaxskolan (2) | ||||
4 | 54 | Granhultsskolan (2) | ||||
5 | 168 | Seminarieskolan | ||||
6 | 185 | Smedsby-Böle skola | ||||
7 | 194 | Stenbackens skola | ||||
8 | 135 | Månsas lågstadieskola (2) | ||||
Heat 5 | upprop klockan 13:27, start klockan 13:42 | |||||
1 | 59 | Gripsholmsskolan (3) | ||||
2 | 207 | Sundom skola (3) | ||||
3 | 182 | Skräbböle skola (2) | ||||
4 | 193 | Staffansby lågstadieskola (2) | ||||
5 | 253 | Zachariasskolan | ||||
6 | 50 | Gerby skola | ||||
7 | 270 | Uomarinteenkoulu | ||||
8 | 6 | Amosparkens skola (2) | ||||
Heat 6 | upprop klockan 13:30, start klockan 13:45 | |||||
1 | 145 | Norra Korsholms skola (3) | ||||
2 | 175 | Sirkkala skola (3) | ||||
3 | 254 | Zachariasskolan (2) | ||||
4 | 120 | Mattlidens skola (2) | ||||
5 | 114 | Malms skola | ||||
6 | 176 | Sjundeå svenska skola | ||||
7 | 127 | Minervaskolan | ||||
8 | 132 | Mosebacke skola (2) | ||||
Heat 7 | upprop klockan 13:33, start klockan 13:48 | |||||
1 | 268 | Leppätien koulu (3) | ||||
2 | 255 | Zachariasskolan (3) | ||||
3 | 224 | Vindängens skola (2) | ||||
4 | 217 | Vasa övningsskola (2) | ||||
5 | 173 | Sirkkala skola | ||||
6 | 239 | Ytteresse skola | ||||
7 | 192 | Staffansby lågstadieskola | ||||
8 | 215 | Terjärv skola (2) | ||||
Heat 8 | upprop klockan 13:36, start klockan 13:51 | |||||
1 | 161 | S:t Karins svenska skola (3) | ||||
2 | 116 | Malms skola (3) | ||||
3 | 150 | Oxhamns skola (2) | ||||
4 | 37 | Drumsö lågstadieskola (2) | ||||
5 | 197 | Storängens skola | ||||
6 | 74 | Hoplaxskolan | ||||
7 | 34 | Dickursby skola | ||||
8 | 25 | Chydenius skola (2) | ||||
Heat 9 | upprop klockan 13:39, start klockan 13:54 | |||||
1 | 211 | Svenska samskolan i Tammerfors (3) | ||||
2 | 164 | Sandsund skola (3) | ||||
3 | 51 | Gerby skola (2) | ||||
4 | 242 | Yttermalax skola (2) | ||||
5 | 53 | Granhultsskolan | ||||
6 | 214 | Terjärv skola | ||||
7 | 147 | Näs skola | ||||
8 | 108 | Kyrkfjärdens skola (2) | ||||
Heat 10 | upprop klockan 13:42, start klockan 13:57 | |||||
1 | 146 | Norra Korsholms skola (4) | ||||
2 | 232 | Vårberga skola (3) | ||||
3 | 163 | Sandsund skola (2) | ||||
4 | 32 | Degerö lågstadieskola (2) | ||||
5 | 57 | Gripsholmsskolan | ||||
6 | 178 | Sjökulla skola | ||||
7 | 158 | Helsingfors Rudolf Steiner -skola | ||||
8 | 2 | Alberga skola (2) | ||||
Heat 11 | upprop klockan 13:45, start klockan 14:00 | |||||
1 | 244 | Yttermalax skola (4) | ||||
2 | 92 | Kottby Lågstadieskola (3) | ||||
3 | 240 | Ytteresse skola (2) | ||||
4 | 169 | Seminarieskolan (2) | ||||
5 | 223 | Vindängens skola | ||||
6 | 80 | Höjdens skola | ||||
7 | 31 | Degerö lågstadieskola | ||||
8 | 89 | Koskeby skola (2) | ||||
Heat 12 | upprop klockan 13:48, start klockan 14:03 | |||||
1 | 42 | Eklöfska skola (4) | ||||
2 | 55 | Granhultsskolan (3) | ||||
3 | 115 | Malms skola (2) | ||||
4 | 68 | Grundskolan Norsen (2) | ||||
5 | 236 | Winellska skolan (2) | ||||
6 | 183 | Smedsby skola | ||||
7 | 125 | Mikaelskolan | ||||
8 | 81 | Höjdens skola (2) | ||||
Heat 13 | upprop klockan 13:51, start klockan 14:06 | |||||
1 | 157 | Risö skola (4) | ||||
2 | 221 | Vikinga skola (3) | ||||
3 | 267 | Leppätien koulu (2) | ||||
4 | 160 | S:t Karins svenska skola (2) | ||||
5 | 95 | Kungsgårdsskolan | ||||
6 | 13 | Botby grundskola | ||||
7 | 27 | Cygnaeus skola | ||||
8 | 99 | Kvarnbackens skola (2) | ||||
Heat 14 | upprop klockan 13:54, start klockan 14:09 | |||||
1 | 85 | Karamalmens skola (4) | ||||
2 | 167 | Sannäs skola (3) | ||||
3 | 189 | Solf skola (2) | ||||
4 | 91 | Kottby Lågstadieskola (2) | ||||
5 | 209 | Svenska samskolan i Tammerfors | ||||
6 | 136 | Mårtensdals skola | ||||
7 | 19 | Centralskolan | ||||
8 | 49 | Generalshagens skola (2) | ||||
Heat 15 | upprop klockan 13:57, start klockan 14:12 | |||||
1 | 269 | Leppätien koulu (4) | ||||
2 | 196 | Stenbackens skola (3) | ||||
3 | 186 | Smedsby-Böle skola (2) | ||||
4 | 20 | Centralskolan (2) | ||||
5 | 149 | Oxhamns skola | ||||
6 | 188 | Solf skola | ||||
7 | 265 | Övernäs skola | ||||
8 | 96 | Kungsgårdsskolan (2) | ||||
Heat 16 | upprop klockan 14:00, start klockan 14:15 | |||||
1 | 256 | Zachariasskolan (4) | ||||
2 | 243 | Yttermalax skola (3) | ||||
3 | 14 | Botby grundskola (2) | ||||
4 | 40 | Eklöfska skola (2) | ||||
5 | 36 | Drumsö lågstadieskola | ||||
6 | 1 | Alberga skola | ||||
7 | 165 | Sannäs skola | ||||
8 | 11 | Bobäcks skola (2) | ||||
Heat 17 | upprop klockan 14:03, start klockan 14:18 | |||||
1 | 101 | Kvarnbackens skola (4) | ||||
2 | 187 | Smedsby-Böle skola (3) | ||||
3 | 198 | Storängens skola (2) | ||||
4 | 231 | Vårberga skola (2) | ||||
5 | 67 | Grundskolan Norsen | ||||
6 | 82 | Karamalmens skola | ||||
7 | 212 | Söderkulla skola | ||||
8 | 128 | Minervaskolan (2) | ||||
Heat 18 | upprop klockan 14:06, start klockan 14:21 | |||||
1 | 106 | Kvevlax lärcenter (4) | ||||
2 | 26 | Chydenius skola (3) | ||||
3 | 22 | Centrumskolan (2) | ||||
4 | 70 | Haga skola (2) | ||||
5 | 216 | Vasa övningsskola | ||||
6 | 138 | Nedervetil skola | ||||
7 | 134 | Månsas lågstadieskola | ||||
8 | 83 | Karamalmens skola (2) | ||||
Heat 19 | upprop klockan 14:09, start klockan 14:24 | |||||
1 | 233 | Vårberga skola (4) | ||||
2 | 180 | Sjökulla skola (3) | ||||
3 | 184 | Smedsby skola (2) | ||||
4 | 206 | Sundom skola (2) | ||||
5 | 241 | Yttermalax skola | ||||
6 | 227 | Västra Närpes skola | ||||
7 | 262 | Överesse skola | ||||
8 | 28 | Cygnaeus skola (2) | ||||
Heat 20 | upprop klockan 14:12, start klockan 14:27 | |||||
1 | 122 | Mattlidens skola (4) | ||||
2 | 15 | Botby grundskola (3) | ||||
3 | 94 | Kristinestads skola (2) | ||||
4 | 141 | Nordsjö lågstadieskola (2) | ||||
5 | 159 | S:t Karins svenska skola | ||||
6 | 88 | Koskeby skola | ||||
7 | 219 | Vikinga skola | ||||
8 | 113 | Lappfjärd skola | ||||
Heat 21 | upprop klockan 14:15, start klockan 14:30 | |||||
1 | 117 | Malms skola (4) | ||||
2 | 84 | Karamalmens skola (3) | ||||
3 | 220 | Vikinga skola (2) | ||||
4 | 195 | Stenbackens skola (2) | ||||
5 | 119 | Mattlidens skola | ||||
6 | 30 | Dalsbruks skola | ||||
7 | 205 | Sundom skola | ||||
8 | 154 | Risö skola | ||||
Heat 22 | upprop klockan 14:18, start klockan 14:33 | |||||
1 | 102 | Kvarnbackens skola (5) | ||||
2 | 237 | Winellska skolan (3) | ||||
3 | 171 | Kyrkoby skola (2) | ||||
4 | 264 | Övermalax skola (2) | ||||
5 | 111 | Lagstads skola | ||||
6 | 44 | Finno skola | ||||
7 | 181 | Skräbböle skola | ||||
8 | 162 | Sandsund skola | ||||
Heat 23 | upprop klockan 14:21, start klockan 14:36 | |||||
1 | 78 | Hoplaxskolan (5) | ||||
2 | 7 | Amosparkens skola (3) | ||||
3 | 259 | Åshöjdens grundskola (2) | ||||
4 | 124 | Maxmo Kyrkoby skola (2) | ||||
5 | 17 | Brändö lågstadieskola | ||||
6 | 170 | Kyrkoby skola | ||||
7 | 260 | Österby skola | ||||
8 | 98 | Kvarnbackens skola | ||||
Heat 24 | upprop klockan 14:24, start klockan 14:39 | |||||
1 | 245 | Yttermalax skola (5) | ||||
2 | 41 | Eklöfska skola (3) | ||||
3 | 203 | Strömborgska skola (2) | ||||
4 | 144 | Norra Korsholms skola (2) | ||||
5 | 107 | Kyrkfjärdens skola | ||||
6 | 38 | Eckerö lågstadium | ||||
7 | 200 | Strandnäs skola | ||||
8 | 103 | Kvevlax lärcenter | ||||
Heat 25 | upprop klockan 14:27, start klockan 14:42 | |||||
1 | 234 | Vårberga skola (5) | ||||
2 | 121 | Mattlidens skola (3) | ||||
3 | 166 | Sannäs skola (2) | ||||
4 | 35 | Dickursby skola (2) | ||||
5 | 123 | Maxmo Kyrkoby skola | ||||
6 | 46 | Forsby skola | ||||
7 | 266 | Leppätien koulu | ||||
8 | 8 | Björneborgs svenska samskola | ||||
Heat 26 | upprop klockan 14:30, start klockan 14:45 | |||||
1 | 257 | Zachariasskolan (5) | ||||
2 | 105 | Kvevlax lärcenter (3) | ||||
3 | 179 | Sjökulla skola (2) | ||||
4 | 174 | Sirkkala skola (2) | ||||
5 | 48 | Generalshagens skola | ||||
6 | 131 | Mosebacke skola | ||||
7 | 71 | Hangö centralskola | ||||
8 | 151 | Purmo skola | ||||
Heat 27 | upprop klockan 14:33, start klockan 14:48 | |||||
1 | 118 | Malms skola (5) | ||||
2 | 29 | Cygnaeus skola (3) | ||||
3 | 18 | Brändö lågstadieskola (2) | ||||
4 | 213 | Söderkulla skola (2) | ||||
5 | 93 | Kristinestads skola | ||||
6 | 247 | Ytternäs lågstadium | ||||
7 | 153 | Pyttis svenska skola | ||||
8 | 222 | Villa skola | ||||
Heat 28 | upprop klockan 14:36, start klockan 14:51 | |||||
1 | 43 | Eklöfska skola (5) | ||||
2 | 156 | Risö skola (3) | ||||
3 | 58 | Gripsholmsskolan (2) | ||||
4 | 210 | Svenska samskolan i Tammerfors (2) | ||||
5 | 208 | Svenska Privatskolan i Uleåborg | ||||
6 | 24 | Chydenius skola | ||||
7 | 202 | Strömborgska skola | ||||
8 | 10 | Bobäcks skola | ||||
Heat 29 | upprop klockan 14:39, start klockan 14:54 | |||||
1 | 246 | Yttermalax skola (6) | ||||
2 | 73 | Hangö centralskola (3) | ||||
3 | 152 | Purmo skola (2) | ||||
4 | 126 | Mikaelskolan (2) | ||||
5 | 39 | Eklöfska skola | ||||
6 | 21 | Centrumskolan | ||||
7 | 263 | Övermalax skola | ||||
8 | 140 | Nordsjö lågstadieskola | ||||
Gatustafett 5-manna mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
1 heat |
79 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 14:42, start klockan 15:05 | |||||
1 | 314 | Kyrkbackens skola | ||||
2 | 337 | Pörtom skola | ||||
3 | 322 | Molpe skola | ||||
4 | 293 | Kapellby skola | ||||
5 | 332 | Pjelax skola | ||||
6 | 346 | Socklot skola | ||||
7 | 383 | Yttermark skola | ||||
8 | 296 | Kaskö svenska skola | ||||
9 | 311 | Kullo skola | ||||
10 | 294 | Kapellby skola (2) | ||||
11 | 274 | Borgby skola | ||||
12 | 347 | Solbrinkens skola | ||||
13 | 377 | Virkby skola | ||||
14 | 286 | Gumbostrands skola | ||||
15 | 328 | Petalax skola | ||||
16 | 368 | Tessjö skola | ||||
17 | 306 | Korsnäs kby skola | ||||
18 | 318 | Kyrkoby Skola, Vanda | ||||
19 | 282 | Degerby skola | ||||
20 | 303 | Klemetskog skola | ||||
21 | 382 | Västersundoms skola | ||||
22 | 342 | Salpar skola | ||||
23 | 362 | Södra Paipis skola | ||||
24 | 348 | Solbrinkens skola (2) | ||||
25 | 283 | Grännäs skola | ||||
26 | 335 | Pojo kyrkoby skola | ||||
27 | 277 | Boxby skola | ||||
28 | 384 | Yttermark skola (2) | ||||
29 | 325 | Norra Paipis skola | ||||
30 | 297 | Kaskö svenska skola (2) | ||||
31 | 288 | Hindhår skola | ||||
32 | 287 | Gumbostrands skola (2) | ||||
33 | 365 | Taklax skola | ||||
34 | 315 | Kyrkbackens skola (2) | ||||
35 | 333 | Pjelax skola (2) | ||||
36 | 295 | Kapellby skola (3) | ||||
37 | 338 | Pörtom skola (2) | ||||
38 | 341 | Rödskogs skola | ||||
39 | 272 | Billnäs skola | ||||
40 | 334 | Pjelax skola (3) | ||||
41 | 360 | Såka skola | ||||
42 | 351 | Svenska skolan i Hyvinge | ||||
43 | 349 | Sunnanbergs skola | ||||
44 | 388 | Övermark skola | ||||
45 | 386 | Östersundom skola | ||||
46 | 299 | Kirjala skola | ||||
47 | 372 | Tölby-Vikby skola | ||||
48 | 374 | Vendlaskolan | ||||
49 | 291 | Isnäs skola | ||||
50 | 308 | Kotka Svenska Samskola | ||||
51 | 378 | Virkby skola (2) | ||||
52 | 336 | Pojo kyrkoby skola (2) | ||||
53 | 389 | Övermark skola (2) | ||||
54 | 323 | Molpe skola (2) | ||||
55 | 352 | Svenska skolan i Hyvinge (2) | ||||
56 | 312 | Kullo skola (2) | ||||
57 | 309 | Kotka Svenska Samskola (2) | ||||
58 | 361 | Såka skola (2) | ||||
59 | 369 | Tessjö skola (2) | ||||
60 | 366 | Taklax skola (2) | ||||
61 | 275 | Borgby skola (2) | ||||
62 | 300 | Kirjala skola (2) | ||||
63 | 284 | Grännäs skola (2) | ||||
64 | 289 | Hindhår skola (2) | ||||
65 | 304 | Klemetskog skola (2) | ||||
66 | 326 | Norra Paipis skola (2) | ||||
67 | 370 | Tessjö skola (3) | ||||
68 | 324 | Molpe skola (3) | ||||
69 | 339 | Pörtom skola (3) | ||||
70 | 285 | Grännäs skola (3) | ||||
71 | 385 | Yttermark skola (3) | ||||
72 | 305 | Klemetskog skola (3) | ||||
73 | 298 | Kaskö svenska skola (3) | ||||
74 | 301 | Kirjala skola (3) | ||||
75 | 353 | Svenska skolan i Hyvinge (3) | ||||
76 | 313 | Kullo skola (3) | ||||
77 | 390 | Övermark skola (3) | ||||
78 | 391 | Övermark skola (4) | ||||
79 | 302 | Kirjala skola (4) | ||||
8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4 |
Försök |
20 heat |
159 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 15:15, start klockan 15:35 | |||||
1 | 242 | Yttermalax skola (2) | ||||
2 | 251 | Zacharias Topeliusskolan (2) | ||||
3 | 27 | Cygnaeus skola | ||||
4 | 186 | Smedsby-Böle skola (2) | ||||
5 | 86 | Katarinaskolan | ||||
6 | 1 | Alberga skola | ||||
7 | 44 | Finno skola | ||||
8 | 34 | Dickursby skola | ||||
Heat 2 | upprop klockan 15:18, start klockan 15:38 | |||||
1 | 394 | Lotilan koulu (3) | ||||
2 | 99 | Kvarnbackens skola (2) | ||||
3 | 114 | Malms skola | ||||
4 | 326 | Norra Paipis skola (2) | ||||
5 | 17 | Brändö lågstadieskola | ||||
6 | 308 | Kotka Svenska Samskola | ||||
7 | 178 | Sjökulla skola | ||||
8 | 143 | Norra Korsholms skola | ||||
Heat 3 | upprop klockan 15:21, start klockan 15:41 | |||||
1 | 41 | Eklöfska skola (3) | ||||
2 | 112 | Lagstads skola (2) | ||||
3 | 147 | Näs skola | ||||
4 | 135 | Månsas lågstadieskola (2) | ||||
5 | 173 | Sirkkala skola | ||||
6 | 383 | Yttermark skola | ||||
7 | 325 | Norra Paipis skola | ||||
8 | 170 | Kyrkoby skola | ||||
Heat 4 | upprop klockan 15:24, start klockan 15:44 | |||||
1 | 129 | Minervaskolan (3) | ||||
2 | 96 | Kungsgårdsskolan (2) | ||||
3 | 299 | Kirjala skola | ||||
4 | 393 | Lotilan koulu (2) | ||||
5 | 159 | S:t Karins svenska skola | ||||
6 | 235 | Winellska skolan | ||||
7 | 372 | Tölby-Vikby skola | ||||
8 | 176 | Sjundeå svenska skola | ||||
Heat 5 | upprop klockan 15:27, start klockan 15:47 | |||||
1 | 84 | Karamalmens skola (3) | ||||
2 | 169 | Seminarieskolan (2) | ||||
3 | 46 | Forsby skola | ||||
4 | 18 | Brändö lågstadieskola (2) | ||||
5 | 36 | Drumsö lågstadieskola | ||||
6 | 332 | Pjelax skola | ||||
7 | 31 | Degerö lågstadieskola | ||||
8 | 50 | Gerby skola | ||||
Heat 6 | upprop klockan 15:30, start klockan 15:50 | |||||
1 | 64 | Grundskolan Norsen (3) | ||||
2 | 11 | Bobäcks skola (2) | ||||
3 | 181 | Skräbböle skola | ||||
4 | 120 | Mattlidens skola (2) | ||||
5 | 98 | Kvarnbackens skola | ||||
6 | 282 | Degerby skola | ||||
7 | 318 | Kyrkoby Skola, Vanda | ||||
8 | 5 | Amosparkens skola | ||||
Heat 7 | upprop klockan 15:33, start klockan 15:53 | |||||
1 | 121 | Mattlidens skola (3) | ||||
2 | 137 | Mårtensdals skola (2) | ||||
3 | 355 | Lahden ruotsinkielinen koulu | ||||
4 | 63 | Grundskolan Norsen (2) | ||||
5 | 223 | Vindängens skola | ||||
6 | 362 | Södra Paipis skola | ||||
7 | 127 | Minervaskolan | ||||
8 | 39 | Eklöfska skola | ||||
Heat 8 | upprop klockan 15:36, start klockan 15:56 | |||||
1 | 232 | Vårberga skola (3) | ||||
2 | 83 | Karamalmens skola (2) | ||||
3 | 13 | Botby grundskola | ||||
4 | 28 | Cygnaeus skola (2) | ||||
5 | 62 | Grundskolan Norsen | ||||
6 | 392 | Lotilan koulu | ||||
7 | 109 | Kyrkostrands skola | ||||
8 | 90 | Kottby Lågstadieskola | ||||
Heat 9 | upprop klockan 15:39, start klockan 15:59 | |||||
1 | 76 | Hoplaxskolan (3) | ||||
2 | 231 | Vårberga skola (2) | ||||
3 | 293 | Kapellby skola | ||||
4 | 35 | Dickursby skola (2) | ||||
5 | 197 | Storängens skola | ||||
6 | 194 | Stenbackens skola | ||||
7 | 250 | Zacharias Topeliusskolan | ||||
8 | 202 | Strömborgska skola | ||||
Heat 10 | upprop klockan 15:42, start klockan 16:02 | |||||
1 | 252 | Zacharias Topeliusskolan (3) | ||||
2 | 174 | Sirkkala skola (2) | ||||
3 | 110 | Lagmans skola | ||||
4 | 160 | S:t Karins svenska skola (2) | ||||
5 | 53 | Granhultsskolan | ||||
6 | 258 | Åshöjdens grundskola | ||||
7 | 358 | Sävträsk skola | ||||
8 | 365 | Taklax skola | ||||
Heat 11 | upprop klockan 15:45, start klockan 16:05 | |||||
1 | 100 | Kvarnbackens skola (3) | ||||
2 | 75 | Hoplaxskolan (2) | ||||
3 | 107 | Kyrkfjärdens skola | ||||
4 | 203 | Strömborgska skola (2) | ||||
5 | 212 | Söderkulla skola | ||||
6 | 351 | Svenska skolan i Hyvinge | ||||
7 | 88 | Koskeby skola | ||||
8 | 140 | Nordsjö lågstadieskola | ||||
Heat 12 | upprop klockan 15:48, start klockan 16:08 | |||||
1 | 77 | Hoplaxskolan (4) | ||||
2 | 141 | Nordsjö lågstadieskola (2) | ||||
3 | 230 | Vårberga skola | ||||
4 | 195 | Stenbackens skola (2) | ||||
5 | 219 | Vikinga skola | ||||
6 | 291 | Isnäs skola | ||||
7 | 95 | Kungsgårdsskolan | ||||
8 | 270 | Uomarinteenkoulu | ||||
Heat 13 | upprop klockan 15:51, start klockan 16:11 | |||||
1 | 65 | Grundskolan Norsen (4) | ||||
2 | 177 | Sjundeå svenska skola (2) | ||||
3 | 266 | Leppätien koulu | ||||
4 | 271 | Uomarinteenkoulu (2) | ||||
5 | 136 | Mårtensdals skola | ||||
6 | 263 | Övermalax skola | ||||
7 | 183 | Smedsby skola | ||||
8 | 188 | Solf skola | ||||
Heat 14 | upprop klockan 15:54, start klockan 16:14 | |||||
1 | 42 | Eklöfska skola (4) | ||||
2 | 81 | Höjdens skola (2) | ||||
3 | 277 | Boxby skola | ||||
4 | 198 | Storängens skola (2) | ||||
5 | 216 | Vasa övningsskola | ||||
6 | 322 | Molpe skola | ||||
7 | 260 | Österby skola | ||||
8 | 71 | Hangö centralskola | ||||
Heat 15 | upprop klockan 15:57, start klockan 16:17 | |||||
1 | 101 | Kvarnbackens skola (4) | ||||
2 | 128 | Minervaskolan (2) | ||||
3 | 386 | Östersundom skola | ||||
4 | 115 | Malms skola (2) | ||||
5 | 119 | Mattlidens skola | ||||
6 | 80 | Höjdens skola | ||||
7 | 30 | Dalsbruks skola | ||||
8 | 272 | Billnäs skola | ||||
Heat 16 | upprop klockan 16:00, start klockan 16:20 | |||||
1 | 130 | Minervaskolan (4) | ||||
2 | 171 | Kyrkoby skola (2) | ||||
3 | 125 | Mikaelskolan | ||||
4 | 40 | Eklöfska skola (2) | ||||
5 | 82 | Karamalmens skola | ||||
6 | 74 | Hoplaxskolan | ||||
7 | 306 | Korsnäs kby skola | ||||
8 | 168 | Seminarieskolan | ||||
Heat 17 | upprop klockan 16:03, start klockan 16:23 | |||||
1 | 78 | Hoplaxskolan (5) | ||||
2 | 213 | Söderkulla skola (2) | ||||
3 | 158 | Helsingfors Rudolf Steiner -skola | ||||
4 | 224 | Vindängens skola (2) | ||||
5 | 12 | Bonäs-Vestersundsby skola | ||||
6 | 382 | Västersundoms skola | ||||
7 | 341 | Rödskogs skola | ||||
8 | 48 | Generalshagens skola | ||||
Heat 18 | upprop klockan 16:06, start klockan 16:26 | |||||
1 | 66 | Grundskolan Norsen (5) | ||||
2 | 87 | Katarinaskolan (2) | ||||
3 | 91 | Kottby Lågstadieskola (2) | ||||
4 | 72 | Hangö centralskola (2) | ||||
5 | 131 | Mosebacke skola | ||||
6 | 241 | Yttermalax skola | ||||
7 | 311 | Kullo skola | ||||
8 | 192 | Staffansby lågstadieskola | ||||
Heat 19 | upprop klockan 16:09, start klockan 16:29 | |||||
1 | 79 | Hoplaxskolan (6) | ||||
2 | 333 | Pjelax skola (2) | ||||
3 | 264 | Övermalax skola (2) | ||||
4 | 236 | Winellska skolan (2) | ||||
5 | 10 | Bobäcks skola | ||||
6 | 342 | Salpar skola | ||||
7 | 3 | Albert Edelfelts skola / Språkbadet | ||||
8 | 134 | Månsas lågstadieskola | ||||
Heat 20 | upprop klockan 16:12, start klockan 16:32 | |||||
2 | 132 | Mosebacke skola (2) | ||||
3 | 49 | Generalshagens skola (2) | ||||
4 | 54 | Granhultsskolan (2) | ||||
5 | 111 | Lagstads skola | ||||
6 | 185 | Smedsby-Böle skola | ||||
7 | 191 | Språkbadsskolan | ||||
8 | 286 | Gumbostrands skola | ||||
5 x 50 m tillsammans grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
1 heat |
3 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 16:20, start klockan 16:40 | |||||
1 | 165 | Sannäs skola | ||||
2 | 69 | Haga skola | ||||
3 | 192 | Staffansby lågstadieskola | ||||
Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
2 heat |
169 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 16:40, start klockan 17:05 | |||||
1 | 70 | Haga skola (2) | ||||
2 | 6 | Amosparkens skola (2) | ||||
3 | 128 | Minervaskolan (2) | ||||
4 | 248 | Ytternäs lågstadium (2) | ||||
5 | 169 | Seminarieskolan (2) | ||||
6 | 20 | Centralskolan (2) | ||||
7 | 139 | Nedervetil skola (2) | ||||
8 | 104 | Kvevlax lärcenter (2) | ||||
9 | 198 | Storängens skola (2) | ||||
10 | 236 | Winellska skolan (2) | ||||
11 | 228 | Västra Närpes skola (2) | ||||
12 | 132 | Mosebacke skola (2) | ||||
13 | 54 | Granhultsskolan (2) | ||||
14 | 49 | Generalshagens skola (2) | ||||
15 | 89 | Koskeby skola (2) | ||||
16 | 171 | Kyrkoby skola (2) | ||||
17 | 45 | Finno skola (2) | ||||
18 | 150 | Oxhamns skola (2) | ||||
19 | 201 | Strandnäs skola (2) | ||||
20 | 231 | Vårberga skola (2) | ||||
21 | 166 | Sannäs skola (2) | ||||
22 | 254 | Zachariasskolan (2) | ||||
23 | 160 | S:t Karins svenska skola (2) | ||||
24 | 9 | Björneborgs svenska samskola (2) | ||||
25 | 14 | Botby grundskola (2) | ||||
26 | 144 | Norra Korsholms skola (2) | ||||
27 | 75 | Hoplaxskolan (2) | ||||
28 | 148 | Näs skola (2) | ||||
29 | 220 | Vikinga skola (2) | ||||
30 | 91 | Kottby Lågstadieskola (2) | ||||
31 | 22 | Centrumskolan (2) | ||||
32 | 163 | Sandsund skola (2) | ||||
33 | 135 | Månsas lågstadieskola (2) | ||||
34 | 224 | Vindängens skola (2) | ||||
35 | 96 | Kungsgårdsskolan (2) | ||||
36 | 72 | Hangö centralskola (2) | ||||
37 | 155 | Risö skola (2) | ||||
38 | 11 | Bobäcks skola (2) | ||||
39 | 58 | Gripsholmsskolan (2) | ||||
40 | 112 | Lagstads skola (2) | ||||
41 | 124 | Maxmo Kyrkoby skola (2) | ||||
42 | 32 | Degerö lågstadieskola (2) | ||||
43 | 120 | Mattlidens skola (2) | ||||
44 | 217 | Vasa övningsskola (2) | ||||
45 | 210 | Svenska samskolan i Tammerfors (2) | ||||
46 | 206 | Sundom skola (2) | ||||
47 | 179 | Sjökulla skola (2) | ||||
48 | 51 | Gerby skola (2) | ||||
49 | 271 | Uomarinteenkoulu (2) | ||||
50 | 195 | Stenbackens skola (2) | ||||
51 | 267 | Leppätien koulu (2) | ||||
52 | 186 | Smedsby-Böle skola (2) | ||||
53 | 174 | Sirkkala skola (2) | ||||
54 | 242 | Yttermalax skola (2) | ||||
55 | 161 | S:t Karins svenska skola (3) | ||||
56 | 243 | Yttermalax skola (3) | ||||
57 | 268 | Leppätien koulu (3) | ||||
58 | 218 | Vasa övningsskola (3) | ||||
59 | 225 | Vindängens skola (3) | ||||
