5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Försök |
25 heat |
196 lag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Heat 1 | upprop klockan 13:15, start klockan 13:30 | |||||
1 | 1 | Alberga skola | ||||
2 | 55 | Hoplaxskolan (6) | ||||
3 | 56 | Höjdens skola | ||||
4 | 19 | Cygnaeus skola | ||||
5 | 125 | Storängens skola (2) | ||||
6 | 126 | Strömborgska skola | ||||
7 | 34 | Generalshagens skola | ||||
8 | 93 | Nordsjö lågstadieskola (3) | ||||
Heat 2 | upprop klockan 13:18, start klockan 13:33 | |||||
1 | 2 | Albert Edelfelts skola / Språkbadet | ||||
2 | 54 | Hoplaxskolan (5) | ||||
3 | 57 | Jeppo-Pensala skola | ||||
4 | 136 | Vasa övningsskola | ||||
5 | 123 | Stenbackens skola (2) | ||||
6 | 127 | Sundom skola | ||||
7 | 67 | Kungsgårdsskolan (2) | ||||
8 | 107 | Sandsund skola (3) | ||||
Heat 3 | upprop klockan 13:21, start klockan 13:36 | |||||
1 | 3 | Albert Edelfelts skola / Språkbadet (2) | ||||
2 | 53 | Hoplaxskolan (4) | ||||
3 | 58 | Karamalmens skola | ||||
4 | 103 | S:t Karins svenska skola | ||||
5 | 122 | Stenbackens skola | ||||
6 | 152 | Yttermalax skola (2) | ||||
7 | 77 | Malms skola | ||||
8 | 111 | Kyrkoby skola (2) | ||||
Heat 4 | upprop klockan 13:24, start klockan 13:39 | |||||
1 | 4 | Amosparkens skola | ||||
2 | 52 | Hoplaxskolan (3) | ||||
3 | 59 | Katarinaskolan | ||||
4 | 9 | Bobäcks skola | ||||
5 | 121 | Staffansby lågstadieskola | ||||
6 | 129 | Svenska samskolan i Tammerfors | ||||
7 | 84 | Mosebacke skola | ||||
8 | 112 | Sirkkala skola (2) | ||||
Heat 5 | upprop klockan 13:27, start klockan 13:42 | |||||
1 | 5 | Amosparkens skola (2) | ||||
2 | 48 | Hangö centralskola (2) | ||||
3 | 60 | Katarinaskolan (2) | ||||
4 | 50 | Hoplaxskolan | ||||
5 | 120 | Solf skola (2) | ||||
6 | 130 | Svenska samskolan i Tammerfors (2) | ||||
7 | 90 | Mårtensdals skola | ||||
8 | 113 | Sjundeå svenska skola (2) | ||||
Heat 6 | upprop klockan 13:30, start klockan 13:45 | |||||
1 | 7 | Björneborgs svenska samskola | ||||
2 | 51 | Hoplaxskolan (2) | ||||
3 | 64 | Kottby Lågstadieskola | ||||
4 | 43 | Grundskolan Norsen | ||||
5 | 119 | Solf skola | ||||
6 | 131 | Svenska skolan i Hyvinge | ||||
7 | 92 | Nordsjö lågstadieskola (2) | ||||
8 | 115 | Skräbböle skola (2) | ||||
Heat 7 | upprop klockan 13:33, start klockan 13:48 | |||||
1 | 8 | Björneborgs svenska samskola (2) | ||||
2 | 47 | Hangö centralskola | ||||
3 | 65 | Kottby Lågstadieskola (2) | ||||
4 | 124 | Storängens skola | ||||
5 | 118 | Smedsby-Böle skola (3) | ||||
6 | 133 | Söderkulla skola | ||||
8 | 116 | Smedsby skola (2) | ||||
Heat 8 | upprop klockan 13:36, start klockan 13:51 | |||||
1 | 10 | Bobäcks skola (2) | ||||
2 | 46 | Haga skola (2) | ||||
3 | 66 | Kottby Lågstadieskola (3) | ||||
4 | 108 | Seminarieskolan | ||||
5 | 117 | Smedsby-Böle skola (2) | ||||
6 | 134 | Uomarinteenkoulu | ||||
8 | 122 | Staffansby lågstadieskola (2) | ||||
Heat 9 | upprop klockan 13:39, start klockan 13:54 | |||||
1 | 11 | Bosund skola | ||||
2 | 45 | Haga skola | ||||
3 | 67 | Kvarnbackens skola | ||||
4 | 142 | Vindängens skola | ||||
5 | 116 | Smedsby-Böle skola | ||||
6 | 137 | Vasa övningsskola (2) | ||||
7 | 168 | Övernäs skola (3) | ||||
8 | 127 | Strömborgska skola (2) | ||||
Heat 10 | upprop klockan 13:42, start klockan 13:57 | |||||
1 | 12 | Botby grundskola | ||||
2 | 44 | Grundskolan Norsen (2) | ||||
3 | 68 | Kvarnbackens skola (2) | ||||
4 | 41 | Gripsholmsskolan | ||||
5 | 115 | Smedsby skola | ||||
6 | 138 | Vasa övningsskola (3) | ||||
7 | 167 | Övernäs skola (2) | ||||
8 | 128 | Strömborgska skola (3) | ||||
Heat 11 | upprop klockan 13:45, start klockan 14:00 | |||||
1 | 13 | Botby grundskola (2) | ||||
2 | 43 | Gripsholmsskolan (3) | ||||
3 | 69 | Kvevlax lärcenter (2) | ||||
4 | 79 | Mattlidens skola | ||||
5 | 114 | Skräbböle skola | ||||
6 | 139 | Vasa övningsskola (4) | ||||
7 | 166 | Övernäs skola | ||||
8 | 134 | Söderkulla skola (2) | ||||
Heat 12 | upprop klockan 13:48, start klockan 14:03 | |||||
1 | 14 | Brändö lågstadieskola | ||||
2 | 42 | Gripsholmsskolan (2) | ||||
3 | 70 | Kyrkfjärdens skola | ||||
4 | 98 | Oxhamns skola | ||||
5 | 113 | Sjökulla skola | ||||
6 | 140 | Vikinga skola | ||||
7 | 165 | Övermark skola (2) | ||||
8 | 500 | Vasa övningsskola (5) | ||||
Heat 13 | upprop klockan 13:51, start klockan 14:06 | |||||
1 | 15 | Brändö lågstadieskola (2) | ||||
2 | 39 | Granhultsskolan (2) | ||||
3 | 71 | Kyrkfjärdens skola (2) | ||||
4 | 97 | Näs skola (2) | ||||
5 | 112 | Sjundeå svenska skola | ||||
6 | 141 | Villa skola | ||||
7 | 164 | Övermark skola | ||||
8 | 501 | Vikinga skola (2) | ||||
Heat 14 | upprop klockan 13:54, start klockan 14:09 | |||||
1 | 16 | Centrumskolan | ||||
2 | 38 | Gerby skola (3) | ||||
3 | 72 | Källbo skola | ||||
4 | 96 | Näs skola | ||||
5 | 111 | Sirkkala skola | ||||
6 | 142 | Vikinga skola (3) | ||||
7 | 163 | Österby skola (2) | ||||
8 | 146 | Västra Närpes skola (2) | ||||
Heat 15 | upprop klockan 13:57, start klockan 14:12 | |||||
1 | 18 | Chydenius skola | ||||
2 | 37 | Gerby skola (2) | ||||
3 | 73 | Kållby skola | ||||
4 | 94 | Norra Korsholms skola (3) | ||||
5 | 110 | Kyrkoby skola | ||||
6 | 143 | Vindängens skola (2) | ||||
7 | 162 | Österby skola | ||||
8 | 147 | Vårberga skola (2) | ||||
Heat 16 | upprop klockan 14:00, start klockan 14:15 | |||||
1 | 20 | Cygnaeus skola (2) | ||||
2 | 36 | Gerby skola | ||||
3 | 74 | Kållby skola (2) | ||||
4 | 93 | Norra Korsholms skola (2) | ||||
5 | 109 | Seminarieskolan (2) | ||||
6 | 145 | Västra Närpes skola | ||||
7 | 160 | Zachariasskolan (4) | ||||
8 | 150 | Ytteresse skola | ||||
Heat 17 | upprop klockan 14:03, start klockan 14:18 | |||||
1 | 21 | Degerö lågstadieskola | ||||
2 | 35 | Forsby skola (3) | ||||
3 | 76 | Lagstads skola | ||||
4 | 92 | Norra Korsholms skola | ||||
5 | 107 | Sannäs skola | ||||
6 | 146 | Vårberga skola | ||||
7 | 159 | Zachariasskolan (3) | ||||
8 | 151 | Ytteresse skola (2) | ||||
Heat 18 | upprop klockan 14:06, start klockan 14:21 | |||||
1 | 22 | Dickursby skola | ||||
2 | 34 | Finno skola (4) | ||||
3 | 77 | Lagstads skola (2) | ||||
4 | 91 | Nordsjö lågstadieskola | ||||
5 | 106 | Sandsund skola (2) | ||||
6 | 147 | Winellska skolan | ||||
7 | 158 | Zachariasskolan (2) | ||||
8 | 154 | Yttermalax skola (4) | ||||
Heat 19 | upprop klockan 14:09, start klockan 14:24 | |||||
1 | 23 | Dickursby skola (2) | ||||
2 | 33 | Finno skola (3) | ||||
3 | 78 | Malms skola (2) | ||||
4 | 90 | Månsas lågstadieskola (3) | ||||
5 | 105 | Sandsund skola | ||||
6 | 148 | Winellska skolan (2) | ||||
7 | 157 | Zachariasskolan | ||||
8 | 159 | Strandnäs skola | ||||
Heat 20 | upprop klockan 14:12, start klockan 14:27 | |||||
1 | 24 | Drumsö lågstadieskola | ||||
2 | 32 | Finno skola (2) | ||||
3 | 80 | Mattlidens skola (2) | ||||
4 | 89 | Månsas lågstadieskola (2) | ||||
5 | 104 | S:t Karins svenska skola (2) | ||||
6 | 149 | Winellska skolan (3) | ||||
7 | 156 | Zacharias Topeliusskolan | ||||
8 | 163 | Övermalax skola | ||||
Heat 21 | upprop klockan 14:15, start klockan 14:30 | |||||
1 | 25 | Drumsö lågstadieskola (2) | ||||
2 | 31 | Finno skola | ||||
3 | 82 | Mikaelskolan | ||||
4 | 88 | Månsas lågstadieskola | ||||
5 | 101 | Helsingfors Rudolf Steiner -skola | ||||
6 | 150 | Winellska skolan (4) | ||||
7 | 155 | Ytternäs lågstadium (2) | ||||
8 | 164 | Övermalax skola (2) | ||||
Heat 22 | upprop klockan 14:18, start klockan 14:33 | |||||
1 | 26 | Drumsö lågstadieskola (3) | ||||
2 | 29 | Eklöfska skola (2) | ||||
3 | 83 | Minervaskolan | ||||
4 | 86 | Mosebacke skola (3) | ||||
5 | 99 | Oxhamns skola (2) | ||||
6 | 151 | Yttermalax skola | ||||
7 | 154 | Ytternäs lågstadium | ||||
8 | 112 | Kyrkoby skola (3) | ||||
Heat 23 | upprop klockan 14:21, start klockan 14:36 | |||||
1 | 27 | Eckerö lågstadium | ||||
2 | 28 | Eklöfska skola | ||||
3 | 84 | Minervaskolan (2) | ||||
4 | 85 | Mosebacke skola (2) | ||||
5 | 98 | Näs skola (3) | ||||
6 | 128 | Sundom skola (2) | ||||
7 | 153 | Yttermalax skola (3) | ||||
8 | 116 | Skräbböle skola (3) | ||||
Heat 24 | upprop klockan 14:24, start klockan 14:39 | |||||
2 | 21 | Cygnaeus skola (3) | ||||
3 | 34 | Forsby skola (2) | ||||
4 | 35 | Finno skola (5) | ||||
5 | 57 | Höjdens skola (2) | ||||
6 | 58 | Jeppo-Pensala skola (2) | ||||
7 | 68 | Kvevlax lärcenter | ||||
8 | 69 | Kvarnbackens skola (3) | ||||
Heat 25 | upprop klockan 14:27, start klockan 14:42 | |||||
2 | 22 | Degerö lågstadieskola (2) | ||||
3 | 33 | Forsby skola | ||||
4 | 38 | Granhultsskolan | ||||
5 | 44 | Gripsholmsskolan (4) | ||||
6 | 66 | Kungsgårdsskolan | ||||
7 | 35 | Generalshagens skola (2) | ||||
8 | 70 | Kvarnbackens skola (4) | ||||
Gatustafett 5-manna mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
1 heat |
67 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 14:35, start klockan 15:00 | |||||
1 | 231 | Kyrkbackens skola | ||||
2 | 230 | Kullo skola | ||||
3 | 234 | Molpe skola | ||||
4 | 264 | Virkby skola | ||||
5 | 243 | Pörtom skola | ||||
6 | 254 | Solbrinkens skola | ||||
7 | 229 | Korsnäs kby skola | ||||
8 | 237 | Petalax skola | ||||
9 | 238 | Pjelax skola | ||||
10 | 252 | Socklot skola | ||||
11 | 218 | Kapellby skola | ||||
12 | 246 | Replot-Björkö skola | ||||
13 | 260 | Taklax skola | ||||
14 | 206 | Degerby skola | ||||
15 | 211 | Gumbostrands skola | ||||
16 | 202 | Billnäs skola | ||||
17 | 205 | Boxby skola | ||||
18 | 209 | Grännäs skola (2) | ||||
19 | 214 | Hindhår skola | ||||
20 | 220 | Kapellby skola (3) | ||||
21 | 223 | Kaskö svenska skola | ||||
22 | 222 | Karvsor skola (2) | ||||
23 | 226 | Kimo skola (2) | ||||
24 | 255 | Solbrinkens skola (2) | ||||
25 | 258 | Södra Paipis skola | ||||
26 | 262 | Tessjö skola | ||||
27 | 241 | Pojo kyrkoby skola | ||||
28 | 228 | Klemetskog skola (2) | ||||
29 | 217 | Härkmeri skola | ||||
30 | 270 | Östersundom skola | ||||
31 | 256 | Lahden ruotsinkielinen koulu | ||||
32 | 236 | Norra Paipis skola | ||||
33 | 242 | Pojo kyrkoby skola (2) | ||||
34 | 257 | Lahden ruotsinkielinen koulu (2) | ||||
35 | 266 | Västersundoms skola | ||||
36 | 247 | Replot-Björkö skola (2) | ||||
37 | 235 | Molpe skola (2) | ||||
38 | 207 | Forsby skola | ||||
39 | 221 | Karvsor skola | ||||
40 | 232 | Kyrkbackens skola (2) | ||||
41 | 219 | Kapellby skola (2) | ||||
42 | 212 | Gumbostrands skola (2) | ||||
43 | 208 | Grännäs skola | ||||
44 | 203 | Borgby skola | ||||
45 | 248 | Rödskogs skola | ||||
46 | 250 | Salpar skola | ||||
47 | 253 | Socklot skola (2) | ||||
48 | 263 | Tessjö skola (2) | ||||
49 | 267 | Yttermark skola | ||||
50 | 259 | Södra Paipis skola (2) | ||||
51 | 245 | Pörtom skola (3) | ||||
52 | 240 | Pjelax skola (3) | ||||
53 | 227 | Klemetskog skola | ||||
54 | 225 | Kimo skola | ||||
55 | 213 | Helsingby skola | ||||
56 | 210 | Grännäs skola (3) | ||||
57 | 244 | Pörtom skola (2) | ||||
58 | 269 | Yttermark skola (3) | ||||
59 | 204 | Borgby skola (2) | ||||
60 | 233 | Kyrkoby Skola, Vanda | ||||
61 | 251 | Snappertuna skola | ||||
62 | 265 | Västanfjärds skola | ||||
63 | 249 | Rökiö skola | ||||
64 | 239 | Pjelax skola (2) | ||||
65 | 224 | Kaskö svenska skola (2) | ||||
66 | 268 | Yttermark skola (2) | ||||
67 | 261 | Taklax skola (2) | ||||
8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4 |
Försök |
21 heat |
160 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 15:15, start klockan 15:30 | |||||
1 | 1 | Alberga skola | ||||
2 | 36 | Gerby skola | ||||
3 | 39 | Granhultsskolan (2) | ||||
4 | 136 | Vasa övningsskola | ||||
5 | 148 | Winellska skolan (2) | ||||
6 | 78 | Malms skola (2) | ||||
7 | 125 | Storängens skola (2) | ||||
8 | 126 | Strömborgska skola | ||||
Heat 2 | upprop klockan 15:18, start klockan 15:33 | |||||
1 | 2 | Albert Edelfelts skola / Språkbadet | ||||
2 | 35 | Generalshagens skola (2) | ||||
3 | 43 | Grundskolan Norsen | ||||
4 | 124 | Storängens skola | ||||
5 | 76 | Lagstads skola | ||||
6 | 79 | Mattlidens skola | ||||
7 | 122 | Stenbackens skola | ||||
8 | 127 | Sundom skola | ||||
Heat 3 | upprop klockan 15:21, start klockan 15:36 | |||||
1 | 3 | Albert Edelfelts skola / Språkbadet (2) | ||||
2 | 34 | Generalshagens skola | ||||
3 | 44 | Grundskolan Norsen (2) | ||||
4 | 112 | Sjundeå svenska skola | ||||
5 | 75 | Lagmans skola | ||||
6 | 80 | Mattlidens skola (2) | ||||
7 | 121 | Staffansby lågstadieskola | ||||
8 | 148 | Vårberga skola (3) | ||||
Heat 4 | upprop klockan 15:24, start klockan 15:39 | |||||
1 | 4 | Albert Edelfelts skola / Språkbadet (3) | ||||
2 | 33 | Finno skola (3) | ||||
3 | 45 | Haga skola | ||||
4 | 142 | Vindängens skola | ||||
5 | 71 | Kyrkostrands skola | ||||
6 | 81 | Mattlidens skola (3) | ||||
7 | 120 | Språkbadsskolan | ||||
8 | 129 | Strömborgska skola (4) | ||||
Heat 5 | upprop klockan 15:27, start klockan 15:42 | |||||
1 | 9 | Bobäcks skola | ||||
2 | 32 | Finno skola (2) | ||||
3 | 46 | Grundskolan Norsen (4) | ||||
4 | 151 | Yttermalax skola | ||||
5 | 70 | Kyrkfjärdens skola | ||||
6 | 82 | Mikaelskolan | ||||
7 | 116 | Smedsby-Böle skola | ||||
8 | 131 | Svenska skolan i Hyvinge | ||||
Heat 6 | upprop klockan 15:30, start klockan 15:45 | |||||
1 | 10 | Bobäcks skola (2) | ||||
2 | 31 | Finno skola | ||||
3 | 47 | Hangö centralskola | ||||
4 | 59 | Katarinaskolan | ||||
5 | 69 | Kvarnbackens skola (3) | ||||
6 | 83 | Minervaskolan | ||||
7 | 115 | Smedsby skola | ||||
8 | 134 | Uomarinteenkoulu | ||||
Heat 7 | upprop klockan 15:33, start klockan 15:48 | |||||
1 | 12 | Botby grundskola | ||||
2 | 30 | Eklöfska skola (3) | ||||
3 | 48 | Hangö centralskola (2) | ||||
4 | 38 | Granhultsskolan | ||||
5 | 68 | Kvarnbackens skola (2) | ||||
6 | 84 | Minervaskolan (2) | ||||
7 | 114 | Skräbböle skola | ||||
8 | 259 | Södra Paipis skola (2) | ||||
Heat 8 | upprop klockan 15:36, start klockan 15:51 | |||||
1 | 14 | Brändö lågstadieskola | ||||
2 | 29 | Eklöfska skola (2) | ||||
3 | 50 | Hoplaxskolan | ||||
4 | 10 | Bonäs-Vestersundsby skola | ||||
5 | 67 | Kvarnbackens skola | ||||
6 | 85 | Mosebacke skola (2) | ||||
7 | 113 | Sjundeå svenska skola (2) | ||||
8 | 137 | Vasa övningsskola (2) | ||||
Heat 9 | upprop klockan 15:39, start klockan 15:54 | |||||
1 | 15 | Brändö lågstadieskola (2) | ||||
2 | 28 | Eklöfska skola | ||||
3 | 51 | Hoplaxskolan (2) | ||||
4 | 4 | Amosparkens skola | ||||
5 | 66 | Kungsgårdsskolan | ||||
6 | 90 | Mårtensdals skola | ||||
7 | 112 | Sirkkala skola (2) | ||||
8 | 138 | Vasa övningsskola (3) | ||||
Heat 10 | upprop klockan 15:42, start klockan 15:57 | |||||
1 | 16 | Centrumskolan | ||||
2 | 25 | Drumsö lågstadieskola (2) | ||||
3 | 52 | Hoplaxskolan (3) | ||||
4 | 92 | Norra Korsholms skola | ||||
5 | 65 | Kottby Lågstadieskola (2) | ||||
6 | 91 | Nordsjö lågstadieskola | ||||
7 | 111 | Sirkkala skola | ||||
8 | 139 | Vasa övningsskola (4) | ||||
Heat 11 | upprop klockan 15:45, start klockan 16:00 | |||||
1 | 19 | Cygnaeus skola | ||||
2 | 24 | Drumsö lågstadieskola | ||||
3 | 53 | Hoplaxskolan (4) | ||||
4 | 133 | Söderkulla skola | ||||
5 | 64 | Kottby Lågstadieskola | ||||
6 | 101 | Helsingfors Rudolf Steiner -skola | ||||
7 | 110 | Kyrkoby skola | ||||
8 | 140 | Vikinga skola | ||||
Heat 12 | upprop klockan 15:48, start klockan 16:03 | |||||
1 | 20 | Dalsbruks skola | ||||
2 | 23 | Dickursby skola (2) | ||||
3 | 54 | Hoplaxskolan (5) | ||||
4 | 58 | Karamalmens skola | ||||
5 | 60 | Katarinaskolan (2) | ||||
6 | 103 | S:t Karins svenska skola | ||||
7 | 109 | Seminarieskolan (2) | ||||
8 | 143 | Vindängens skola (2) | ||||
Heat 13 | upprop klockan 15:51, start klockan 16:06 | |||||
1 | 21 | Degerö lågstadieskola | ||||
2 | 22 | Dickursby skola | ||||
3 | 56 | Höjdens skola | ||||
4 | 57 | Jeppo-Pensala skola | ||||
5 | 59 | Karamalmens skola (2) | ||||
6 | 105 | Sandsund skola | ||||
7 | 108 | Seminarieskolan | ||||
8 | 145 | Västra Närpes skola | ||||
Heat 14 | upprop klockan 15:54, start klockan 16:09 | |||||
2 | 20 | Cygnaeus skola (2) | ||||
3 | 111 | Kyrkoby skola (2) | ||||
4 | 113 | Sirkkala skola (3) | ||||
5 | 202 | Billnäs skola | ||||
6 | 203 | Borgby skola | ||||
7 | 258 | Södra Paipis skola | ||||
8 | 135 | Uomarinteenkoulu (2) | ||||
Heat 15 | upprop klockan 15:57, start klockan 16:12 | |||||
2 | 22 | Degerö lågstadieskola (2) | ||||
3 | 104 | S:t Karins svenska skola (2) | ||||
4 | 115 | Skräbböle skola (2) | ||||
5 | 162 | Österby skola | ||||
6 | 205 | Boxby skola | ||||
7 | 252 | Socklot skola | ||||
8 | 266 | Västersundoms skola | ||||
Heat 16 | upprop klockan 16:00, start klockan 16:15 | |||||
2 | 31 | Eklöfska skola (4) | ||||
3 | 91 | Mårtensdals skola (2) | ||||
4 | 122 | Staffansby lågstadieskola (2) | ||||
5 | 161 | Åshöjdens grundskola (2) | ||||
6 | 206 | Degerby skola | ||||
7 | 251 | Snappertuna skola | ||||
8 | 267 | Yttermark skola | ||||
Heat 17 | upprop klockan 16:03, start klockan 16:18 | |||||
2 | 33 | Forsby skola | ||||
3 | 84 | Mosebacke skola | ||||
4 | 127 | Strömborgska skola (2) | ||||
5 | 160 | Åshöjdens grundskola | ||||
6 | 207 | Forsby skola | ||||
7 | 248 | Rödskogs skola | ||||
8 | 270 | Östersundom skola | ||||
Heat 18 | upprop klockan 16:06, start klockan 16:21 | |||||
2 | 45 | Grundskolan Norsen (3) | ||||
3 | 79 | Malms skola (3) | ||||
4 | 134 | Söderkulla skola (2) | ||||
5 | 156 | Zacharias Topeliusskolan | ||||
6 | 211 | Gumbostrands skola | ||||
7 | 247 | Replot-Björkö skola (2) | ||||
8 | 113 | Sjökulla skola | ||||
Heat 19 | upprop klockan 16:09, start klockan 16:24 | |||||
2 | 57 | Höjdens skola (2) | ||||
3 | 77 | Malms skola | ||||
4 | 140 | Vasa övningsskola (5) | ||||
5 | 152 | Yttermalax skola (2) | ||||
6 | 218 | Kapellby skola | ||||
7 | 246 | Replot-Björkö skola | ||||
8 | 147 | Vårberga skola (2) | ||||
Heat 20 | upprop klockan 16:12, start klockan 16:27 | |||||
2 | 58 | Jeppo-Pensala skola (2) | ||||
3 | 70 | Kvarnbackens skola (4) | ||||
4 | 146 | Vårberga skola | ||||
5 | 149 | Winellska skolan (3) | ||||
6 | 221 | Karvsor skola | ||||
7 | 238 | Pjelax skola | ||||
8 | 128 | Strömborgska skola (3) | ||||
Heat 21 | upprop klockan 16:15, start klockan 16:30 | |||||
2 | 60 | Karamalmens skola (3) | ||||
3 | 67 | Kungsgårdsskolan (2) | ||||
4 | 147 | Winellska skolan | ||||
5 | 77 | Lagstads skola (2) | ||||
6 | 229 | Korsnäs kby skola | ||||
7 | 233 | Kyrkoby Skola, Vanda | ||||
8 | 162 | Åshöjdens grundskola (3) | ||||
Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
2 heat |
150 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 16:25, start klockan 16:50 | |||||
1 | 4 | Amosparkens skola | ||||
2 | 124 | Storängens skola | ||||
3 | 50 | Hoplaxskolan | ||||
4 | 163 | Övermalax skola | ||||
5 | 43 | Grundskolan Norsen | ||||
6 | 108 | Seminarieskolan | ||||
7 | 142 | Vindängens skola | ||||
8 | 38 | Granhultsskolan | ||||
9 | 92 | Norra Korsholms skola | ||||
10 | 159 | Strandnäs skola | ||||
11 | 33 | Forsby skola | ||||
12 | 28 | Eklöfska skola | ||||
13 | 26 | Drumsö lågstadieskola (3) | ||||
14 | 19 | Cygnaeus skola | ||||
15 | 16 | Centrumskolan | ||||
16 | 48 | Holm skola | ||||
17 | 41 | Gripsholmsskolan | ||||
18 | 68 | Kvevlax lärcenter | ||||
19 | 59 | Katarinaskolan | ||||
20 | 56 | Höjdens skola | ||||
21 | 57 | Jeppo-Pensala skola | ||||
22 | 58 | Karamalmens skola | ||||
23 | 60 | Katarinaskolan (2) | ||||
24 | 74 | Kållby skola (2) | ||||
25 | 76 | Lagstads skola | ||||
26 | 77 | Malms skola | ||||
27 | 93 | Norra Korsholms skola (2) | ||||
28 | 96 | Näs skola | ||||
29 | 32 | Finno skola (2) | ||||
30 | 25 | Drumsö lågstadieskola (2) | ||||
31 | 20 | Dalsbruks skola | ||||
32 | 18 | Chydenius skola | ||||
33 | 166 | Övernäs skola | ||||
34 | 161 | Åshöjdens grundskola (2) | ||||
35 | 158 | Zachariasskolan (2) | ||||
36 | 153 | Yttermalax skola (3) | ||||
37 | 150 | Ytteresse skola | ||||
38 | 148 | Winellska skolan (2) | ||||
39 | 146 | Vårberga skola | ||||
40 | 143 | Vindängens skola (2) | ||||
41 | 139 | Vasa övningsskola (4) | ||||
42 | 97 | Näs skola (2) | ||||
43 | 94 | Norra Korsholms skola (3) | ||||
44 | 90 | Mårtensdals skola | ||||
45 | 109 | Seminarieskolan (2) | ||||
46 | 113 | Sjökulla skola | ||||
47 | 117 | Smedsby-Böle skola (2) | ||||
48 | 122 | Stenbackens skola | ||||
49 | 125 | Storängens skola (2) | ||||
50 | 110 | Kyrkoby skola | ||||
51 | 87 | Mosebacke skola (4) | ||||
52 | 84 | Mosebacke skola | ||||
53 | 83 | Minervaskolan | ||||
54 | 70 | Kyrkfjärdens skola | ||||
55 | 67 | Kvarnbackens skola | ||||
56 | 66 | Kungsgårdsskolan | ||||
57 | 64 | Kottby Lågstadieskola | ||||
58 | 45 | Haga skola | ||||
59 | 42 | Gripsholmsskolan (2) | ||||
60 | 40 | Granhultsskolan (3) | ||||
61 | 35 | Generalshagens skola (2) | ||||
62 | 34 | Generalshagens skola | ||||
63 | 31 | Finno skola | ||||
64 | 27 | Eckerö lågstadium | ||||
65 | 24 | Drumsö lågstadieskola | ||||
66 | 44 | Grundskolan Norsen (2) | ||||
67 | 53 | Hoplaxskolan (4) | ||||
68 | 52 | Hoplaxskolan (3) | ||||
69 | 98 | Oxhamns skola | ||||
70 | 103 | S:t Karins svenska skola | ||||
71 | 128 | Sundom skola (2) | ||||
72 | 127 | Sundom skola | ||||
73 | 126 | Strömborgska skola | ||||
74 | 123 | Stenbackens skola (2) | ||||
75 | 119 | Solf skola | ||||
5 x 50 m tillsammans grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
1 heat |
4 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 17:00, start klockan 17:20 | |||||
1 | 45 | Haga skola | ||||
2 | 107 | Sannäs skola | ||||
3 | 136 | Vasa övningsskola | ||||
4 | 77 | Malms skola | ||||
6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
1 heat |
1 lag |
|||
6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 7 - 9 |
Final |
1 heat |
3 lag |
|||
6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 1 - 6 |
Final |
1 heat |
1 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 17:20, start klockan 17:40 | |||||
1 | 300 | Zacharias Topeliusskolan | ||||
6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 7 - 9 |
Final |
1 heat |
3 lag |
|||
Heat 1 | upprop klockan 17:20, start klockan 17:40 | |||||
1 | 101 | Zacharias Topeliusskolan | ||||
2 | 100 | Sarlinska skolan | ||||
3 | 102 | Zacharias Topeliusskolan (2) | ||||
Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6 (forts. heat 2/2) |
Final |
2 heat |
150 lag |
|||
Heat 2 | upprop klockan 17:30, start klockan 17:55 | |||||
1 | 9 | Bobäcks skola | ||||
2 | 11 | Bosund skola | ||||
3 | 79 | Mattlidens skola | ||||
4 | 82 | Mikaelskolan | ||||
5 | 107 | Sannäs skola | ||||
6 | 111 | Sirkkala skola | ||||
7 | 136 | Vasa övningsskola | ||||
8 | 147 | Winellska skolan | ||||
9 | 154 | Ytternäs lågstadium | ||||
10 | 160 | Åshöjdens grundskola | ||||
11 | 105 | Sandsund skola | ||||
12 | 55 | Hoplaxskolan (6) | ||||
13 | 72 | Källbo skola | ||||
14 | 78 | Malms skola (2) | ||||
15 | 86 | Mosebacke skola (3) | ||||
16 | 88 | Månsas lågstadieskola | ||||
17 | 89 | Månsas lågstadieskola (2) | ||||
18 | 95 | Norra Korsholms skola (4) | ||||
19 | 99 | Oxhamns skola (2) | ||||
20 | 100 | Purmo skola | ||||
21 | 101 | Helsingfors Rudolf Steiner -skola | ||||
22 | 102 | Helsingfors Rudolf Steiner -skola (2) | ||||
23 | 39 | Granhultsskolan (2) | ||||
24 | 46 | Haga skola (2) | ||||
25 | 47 | Hangö centralskola | ||||
26 | 30 | Eklöfska skola (3) | ||||
27 | 36 | Gerby skola | ||||
28 | 37 | Gerby skola (2) | ||||
29 | 17 | Centrumskolan (2) | ||||
30 | 21 | Degerö lågstadieskola | ||||
